L'Équipes | c | D | E | Mr | Mn | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Partick Thistle | 9 | 3 | 6 | 8 | - | 1 |
![]() Motherwell | 7 | 5 | 2 | 5 | - | 2 |
![]() Ross County | 6 | 2 | 4 | 6 | - | - |
![]() St Johnstone | 6 | 1 | 5 | 6 | - | - |
![]() Hamilton Academical | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | - |
![]() Rangers | 5 | 1 | 4 | 4 | - | 1 |
![]() Dundee | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - |
![]() Kilmarnock | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
![]() Hibernian | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
![]() Aberdeen | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
![]() Celtic | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
c = contre,
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur,
Mr = Marqué,
Mn = Manqué,
SV = Sauvé.