# | L'Équipes | Joué | G | N | P | p | c | Diff. | Points | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bayern Munich | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 | 12 | 21 | 37 | |
2 | ![]() Bayer Leverkusen | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 25 | 4 | 25 | |
3 | ![]() FC Schalke 04 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 25 | |
4 | ![]() Borussia Dortmund | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
5 | ![]() Hertha BSC | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 21 | |
6 | ![]() Eintracht Frankfurt | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 21 | |
7 | ![]() RB Leipzig | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 19 | |
8 | ![]() FC Augsburg | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 | |
9 | ![]() TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 | 18 | |
10 | ![]() VfL Wolfsburg | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | 16 | |
11 | ![]() Borussia M'gladbach | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 | |
12 | ![]() Werder Bremen | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 14 | |
13 | ![]() Hannover 96 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 11 | |
14 | ![]() VfB Stuttgart | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | 11 | |
15 | ![]() SC Freiburg | 16 | 1 | 6 | 9 | 14 | 36 | -22 | 9 | |
16 | ![]() 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 5 | 10 | 14 | 31 | -17 | 8 | |
17 | ![]() 1. FC Koln | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 33 | -21 | 8 | |
18 | ![]() Hamburger SV | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 30 | -21 | 6 |
Joué = Joué,
G = Nombre Total de Victoires,
N = Nombre Total de Matches Nuls,
P = Nombre Total de Défaites,
p = Buts pour,
c = Buts contre,
Diff. = Différence de buts,