# | L'Équipes | Joué | G | N | P | p | c | Diff. | Points | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() AZ Alkmaar | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 12 | 20 | 36 | |
2 | ![]() PSV Eindhoven | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 27 | 13 | 35 | |
3 | ![]() AFC Ajax | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 | 20 | 22 | 33 | |
4 | ![]() Feyenoord | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | 20 | 16 | 27 | |
5 | ![]() SBV Excelsior | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | 26 | |
6 | ![]() SC Heerenveen | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 26 | 1 | 23 | |
7 | ![]() Vitesse Arnhem | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 21 | |
8 | ![]() FC Utrecht | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 30 | -6 | 19 | |
9 | ![]() ADO Den Haag | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 24 | -8 | 19 | |
10 | ![]() VVV Venlo | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 24 | -8 | 19 | |
11 | ![]() PEC Zwolle | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 16 | |
12 | ![]() Willem II Tilburg | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 34 | -16 | 12 | |
13 | ![]() NAC Breda | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 | 11 | |
14 | ![]() Roda JC Kerkrade | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 34 | -17 | 11 | |
15 | ![]() FC Groningen | 16 | 1 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
16 | ![]() Heracles Almelo | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 37 | -22 | 8 | |
17 | ![]() Sparta Rotterdam | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 36 | -24 | 7 | |
18 | ![]() FC Twente | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 27 | -15 | 6 |
Joué = Joué,
G = Nombre Total de Victoires,
N = Nombre Total de Matches Nuls,
P = Nombre Total de Défaites,
p = Buts pour,
c = Buts contre,
Diff. = Différence de buts,