L'Équipes | p | D | E | Mr | Mn | SV |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toulouse | 11 | 9 | 2 | 8 | - | 3 |
![]() AS Saint-Etienne | 9 | 7 | 2 | 6 | - | 3 |
![]() Paris Saint-Germain | 8 | 7 | 1 | 6 | - | 2 |
![]() OGC Nice | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 2 |
![]() AS Monaco | 7 | 6 | 1 | 6 | - | 1 |
![]() Caen | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
![]() Olympique Marseille | 7 | 2 | 5 | 4 | - | 3 |
![]() RC Strasbourg | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - |
![]() Olympique Lyonnais | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 1 |
![]() Stade Rennes | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | - |
![]() En Avant Guingamp | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 1 |
![]() Girondins De Bordeaux | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 2 |
![]() FC Nantes | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - |
![]() Angers SCO | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - |
![]() Dijon FCO | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - |
![]() FC Metz | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - |
![]() SC Amiens | 3 | 3 | - | 2 | 1 | - |
![]() Troyes AC | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
![]() Lille OSC | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
![]() Montpellier HSC | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
p = pour,
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur,
Mr = Marqué,
Mn = Manqué,
SV = Sauvé.