Buts pour | L'Équipes | BPP | BDP | 15P | 10D | J | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | ![]() Rangers | 35 | 32 | 8 | 10 | 33 | |
65 | ![]() Celtic | 31 | 34 | 8 | 8 | 34 | |
52 | ![]() Aberdeen | 26 | 26 | 8 | 6 | 34 | |
51 | ![]() Hibernian | 22 | 29 | 9 | 8 | 34 | |
45 | ![]() Kilmarnock | 17 | 28 | 7 | 5 | 34 | |
44 | ![]() Hamilton Academical | 19 | 25 | 7 | 9 | 34 | |
38 | ![]() Ross County | 17 | 21 | 5 | 8 | 34 | |
36 | ![]() Motherwell | 13 | 23 | 4 | 3 | 34 | |
35 | ![]() Heart of Midlothian | 17 | 18 | 3 | 3 | 33 | |
33 | ![]() St Johnstone | 13 | 20 | 5 | 7 | 34 | |
33 | ![]() Dundee | 13 | 20 | 6 | 10 | 34 | |
28 | ![]() Partick Thistle | 16 | 12 | 6 | 4 | 34 |
BPP = Buts dans la première période ,
BDP = Buts dans la deuxième période ,
15P = Buts: 15 Premiers Minutes ,
10D = Buts: 10 Derniers Minutes ,
J = Nombre Total de Matches Joués ,