L'Équipes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Girondins De Bordeaux | 14 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
![]() Paris Saint-Germain | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 8 |
![]() AS Saint-Etienne | 9 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 |
![]() Troyes AC | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() OGC Nice | 7 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 |
![]() Montpellier HSC | 11 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() Toulouse | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() Angers SCO | 11 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() FC Metz | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() Caen | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() En Avant Guingamp | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 |
![]() AS Monaco | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 |
![]() SC Amiens | 15 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 |
![]() RC Strasbourg | 13 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 |
![]() Olympique Marseille | 3 | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 |
![]() Lille OSC | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
![]() Dijon FCO | 7 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 |
![]() Olympique Lyonnais | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 |
![]() FC Nantes | 8 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 |
![]() Stade Rennes | 5 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 |


