L'Équipes | MOYN | Total | ÉLV | BAS | More |
---|---|---|---|---|---|
![]() Borussia Dortmund | 79,380 | 1,270,079 | 81,360 | 54,300 | |
![]() Bayern Munich | 75,000 | 1,125,000 | 75,000 | 75,000 | |
![]() FC Schalke 04 | 61,212 | 918,185 | 62,271 | 59,215 | |
![]() VfB Stuttgart | 55,904 | 894,459 | 58,932 | 50,500 | |
![]() Hamburger SV | 50,888 | 814,209 | 62,195 | 40,983 | |
![]() Borussia M'gladbach | 50,796 | 812,737 | 54,018 | 42,016 | |
![]() Eintracht Frankfurt | 48,950 | 783,200 | 51,500 | 45,100 | |
![]() 1. FC Koln | 48,700 | 779,200 | 50,000 | 41,100 | |
![]() Hannover 96 | 42,313 | 677,000 | 49,000 | 32,800 | |
![]() Hertha BSC | 44,599 | 668,985 | 71,212 | 29,231 | |
![]() RB Leipzig | 39,266 | 628,254 | 42,558 | 31,793 | |
![]() Werder Bremen | 40,779 | 611,692 | 42,100 | 37,500 | |
![]() FC Augsburg | 28,087 | 449,389 | 30,660 | 25,971 | |
![]() TSG 1899 Hoffenheim | 28,772 | 431,578 | 30,150 | 24,105 | |
![]() 1. FSV Mainz 05 | 28,330 | 424,944 | 34,000 | 23,477 | |
![]() Bayer Leverkusen | 28,174 | 422,612 | 30,210 | 25,471 | |
![]() VfL Wolfsburg | 25,439 | 381,592 | 30,000 | 22,827 | |
![]() SC Freiburg | 23,880 | 358,200 | 24,000 | 22,900 | |
Total | 44,628 | 12,451,315 |
MOYN = Moyenne,
ÉLV = Buts à Domicile,
BAS = Le nombre plus bas .