# | L'Équipes | Joué | G | N | P | p | c | Diff. | Points | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() FC Basel | 3 | 3 | - | - | 8 | 1 | 7 | 9 | |
2 | ![]() Sion | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | ![]() BSC Young Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
4 | ![]() St Gallen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
5 | ![]() Grasshoppers | 2 | 1 | - | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
6 | ![]() Vaduz | 3 | - | 3 | - | 6 | 6 | 0 | 3 | |
7 | ![]() FC Lugano | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
8 | ![]() FC Zurich | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
9 | ![]() FC Luzern | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
10 | ![]() FC Thun | 2 | - | - | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Joué = Joué,
G = Nombre Total de Victoires,
N = Nombre Total de Matches Nuls,
P = Nombre Total de Défaites,
p = Buts pour,
c = Buts contre,
Diff. = Différence de buts,