P | Pr | .L'Équipes (Buts) | % | BP | BB | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Anthony McMahon | Bradford City (1) | 100 | ![]() Rory McArdle | 1 | |
1 | ![]() Lee Gregory | Millwall (4) | 25 | ![]() Steve Morison | 1 | |
1 | ![]() Murray Wallace | Scunthorpe United (2) | 50 | ![]() Stephen Dawson | 1 | |
1 | ![]() Josh Morris | Scunthorpe United (2) | 50 | ![]() Ivan Toney | 1 | |
1 | ![]() Steve Morison | Millwall (4) | 25 | ![]() Lee Gregory | 1 | |
1 | ![]() Tony Craig | Millwall (4) | 25 | ![]() Steve Morison | 1 | |
P = Passes,
Pr = Passeur,
BP = Buteur Principal,
BB = Buts du Buteur,
% = Pourcentage de Buts
Cette page donne un classement des joueurs qui ont réalisé le plus de passes décisives, ainsi qu’un pourcentage des buts marqués par leur club grâce à eux pendant la saison. Elle indique aussi les principaux bénéficiaires des passes décisives et le nombre de buts qu’ils ont marqués