Arbitre | Joué | BPP(AM) | BDP (AM) | D | E | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cartons/Match | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Brych | 1 | 4(24) | 2(89) | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | 6 | |
Viktor Kassai | 1 | 1(16) | 4(73) | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | |
Jonas Eriksson | 1 | 2(21) | 2(74) | 1 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | |
Svein Oddvar Moen | 1 | 2(27) | 1(59) | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | |
4 | 9 | 9 | 7 | 11 | 18 | - | - | 4.5 | 4.5 |
Joué = Joué ,
BPP = Buts dans la première période ,
BDP = Buts dans la deuxième période ,
D = à Domicile ,
E = à L'Extérieur,
AM = Nombre Moyen des Minutes.