Jouers | L'Équipes | Nationalité | CI | J | % | More |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Michael Esser | Sturm Graz | Germany | 2 | 5 | 40.00% | |
![]() Alexander Walke | Salzburg | Germany | 1 | 3 | 33.33% | |
![]() Jan Novota | Rapid Wien | Slovakia | 1 | 4 | 25.00% | |
![]() Robert Almer | FK Austria Wien | Austria | 1 | 5 | 20.00% | |
![]() Thomas Gebauer | SV Ried | Germany | 1 | 5 | 20.00% | |
![]() Alexander Kofler | Wolfsberger AC | Austria | 1 | 5 | 20.00% | |
![]() Richard Strebinger | Rapid Wien | Germany | 0 | 1 | 0.00% | |
![]() Cican Stankovic | Salzburg | Austria | 0 | 2 | 0.00% | |
![]() Alexander Schlager | SV Grodig | Austria | 0 | 5 | 0.00% | |
![]() Andreas Lukse | SC Rheindorf Altach | Austria | 0 | 5 | 0.00% | |
![]() Markus Kuster | SV Mattersburg | Austria | 0 | 5 | 0.00% | |
![]() Jorg Siebenhandl | FC Admira Wacker Modling | Austria | 0 | 5 | 0.00% |
CI = Gardiens Copies Immaculées,
J = Nombre Total de Matches Joués.