Jouers | L'Équipes | Nationalité | CI | J | % | More |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ali Al Habsi | Reading | Oman | 2 | 3 | 66.67% | |
![]() Joel Coleman | Huddersfield Town | England | 1 | 1 | 100.00% | |
![]() Keiren Westwood | Sheffield Wednesday | Republic of Ireland | 1 | 2 | 50.00% | |
![]() Danny Ward | Huddersfield Town | Wales | 1 | 2 | 50.00% | |
![]() Marcos Bettinelli | Fulham | England | 0 | 2 | 0.00% |
CI = Gardiens Copies Immaculées,
J = Nombre Total de Matches Joués.