Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oscar Gamarra | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
![]() Victor Ferreira | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Mauricio Montes | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
![]() Fabio Ramos | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Rolando Bogado | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
![]() Alfredo Ramua | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.