Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | More |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alexis Sanchez | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
![]() Eduardo Vargas | 3 | 1 | 2 | 1 | - | |
![]() Arturo Vidal | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
![]() Mauricio Pinilla | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() Felipe Gutierrez | 1 | 1 | - | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur