Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | More |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enner Valencia | 2 | 2 | - | 1 | - | |
![]() Miller Bolanos | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Jaime Ayovi | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Christian Noboa | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() Luis Antonio Valencia | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Michael Arroyo | 1 | - | 1 | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur