Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() John Marquis | 25 | 10 | 15 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
![]() Thomas Rowe | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
![]() Andy Williams | 11 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
![]() James Coppinger | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
![]() Liam Mandeville | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
![]() Mathieu Baudry | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
![]() Andy Butler | 3 | 3 | - | 3 | - | 1 | 2 | |
![]() Matty Blair | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | |
![]() Alfie May | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | |
![]() Jordan Houghton | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
![]() Conor Grant | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.