Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bradley Wright-Phillips | 14 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | |
![]() Daniel Royer | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
![]() Alex Muyl | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Gonzalo Veron | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
![]() Sean Davis | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
![]() Sacha Kljestan | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
![]() Kemar Lawrence | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Felipe | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Aaron Long | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.