Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Harry Kane | 26 | 10 | 16 | 10 | 10 | 11 | 15 | |
![]() Heung Min Son | 12 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
![]() Christian Eriksen | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
![]() Dele Alli | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
![]() Ben Davies | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | |
![]() Serge Aurier | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() Moussa Sissoko | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Fernando Llorente | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
![]() Victor Wanyama | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.