Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kieran Dowell | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
![]() Daryl Murphy | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
![]() Barry McKay | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | - | |
![]() Ben Brereton | 4 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
![]() Lee Tomlin | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
![]() Ben Osborn | 3 | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | |
![]() Tyler Walker | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Joe Lolley | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Andreas Bouchalakis | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
![]() Matty Cash | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | |
![]() Eric Lichaj | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Joe Worrall | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Jason Cummings | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.