Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bobby Reid | 18 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | |
![]() Famara Diedhiou | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | |
![]() Aden Flint | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
![]() Josh Brownhill | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
![]() Jamie Paterson | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
![]() Joe Bryan | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | |
![]() Milan Djuric | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
![]() Cauley Woodrow | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
![]() Marlon Pack | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |
![]() Korey Smith | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
![]() Callum O'Dowda | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Lloyd Kelly | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Matty Taylor | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.