Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kieffer Moore | 13 | 4 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | |
![]() David Ball | 8 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |
![]() Joe Newell | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
![]() Michael Smith | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
![]() Semi Ajayi | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
![]() Richie Towell | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | 1 | |
![]() Ryan Williams | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
![]() Jon Taylor | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
![]() Lee Frecklington | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
![]() Will Vaulks | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
![]() Richard Wood | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
![]() Anthony Forde | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | |
![]() Joe Mattock | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
![]() Michael Ihiekwe | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Caolan Lavery | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Jerry Yates | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.