Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bradley Dack | 19 | 7 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
![]() Danny Graham | 14 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 3 | |
![]() Charlie Mulgrew | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | |
![]() Adam Armstrong | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
![]() Marcus Antonsson | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
![]() Dominic Samuel | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
![]() Richard Smallwood | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
![]() Craig Conway | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | |
![]() Joe Nuttall | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | |
![]() Elliott Bennett | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
![]() Paul Downing | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() Derrick Williams | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Harry Chapman | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.