Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Padraig Amond | 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | |
![]() Frank Nouble | 7 | 1 | 6 | 2 | - | 3 | 4 | |
![]() Shawn McCoulsky | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
![]() Mickey Demetriou | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
![]() Paul Hayes | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | |
![]() Ben Tozer | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Matthew Dolan | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | |
![]() Joss Labadie | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | |
![]() Scot Bennett | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
![]() Robbie Willmott | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() Josh Sheehan | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
![]() Dan Butler | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Ben White | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Reece Cole | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.