Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alex Schalk | 11 | 1 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | |
![]() Craig Curran | 5 | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | |
![]() Michael Gardyne | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 | 1 | |
![]() Davis Kellior-Dunn | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
![]() Thomas Mikkelsen | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
![]() Jamie Lindsay | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | |
![]() Christopher Routis | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
![]() Kenny van der Weg | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 | |
![]() Jason Naismith | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
![]() Billy McKay | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
![]() Tim Chow | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Ross Draper | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
![]() Andrew Davies | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() David Ngog | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.