Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kyle Lafferty | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | |
![]() Esmael Goncalves | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
![]() Manuel Milinkovic | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
![]() Ross Callachan | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | |
![]() Steven Naismith | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | - | |
![]() Jamie Walker | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
![]() Christophe Berra | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | |
![]() Dario Zanatta | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Harry Cochrane | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() John Souttar | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.