Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Steven MacLean | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
![]() Murray Davidson | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
![]() Michael O'Halloran | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
![]() Christopher Kane | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
![]() Liam Craig | 3 | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | |
![]() Denny Johnstone | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
![]() Blair Alston | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
![]() Stefan Scougall | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
![]() David Wotherspoon | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
![]() Jason Kerr | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Graham Cummins | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Matthew Willock | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.