Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emiliano Sala | 12 | 4 | 8 | 9 | 10 | 6 | 6 | |
![]() Adrien Thomasson | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
![]() Prejuce Nakoulma | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
![]() Yacine Bammou | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
![]() Leo Dubois | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
![]() Abdoulaye Toure | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Andrei Girotto | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
![]() Santy Ngom | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Lucas Lima | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
![]() Diego Carlos | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
![]() Rene Krhin | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
![]() Chidozie Awaziem | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Valentin Rongier | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.