Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reuven Niemeijer | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | |
![]() Vincent Vermeij | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |
![]() Kristoffer Peterson | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | |
![]() Paul Gladon | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
![]() Brandley Kuwas | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
![]() Jamiro Monteiro | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | |
![]() Robin Propper | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
![]() Jeff Hardeveld | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | - | |
![]() Dries Wuytens | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Sebastian Jakubiak | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
![]() Brahim Darri | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.