Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lorenzo Insigne | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | |
![]() Dries Mertens | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
![]() Piotr Zielinski | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
![]() Jorginho | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Arkadiusz Milik | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Jose Callejon | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() Amadou Diawara | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.