Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eden Hazard | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
![]() Michy Batshuayi | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | |
![]() Willian | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
![]() Davide Zappacosta | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
![]() Pedro Rodriguez | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Francesc Fabregas | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() Cesar Azpilicueta | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | |
![]() David Luiz | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Alvaro Morata | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() Tiemoue Bakayoko | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.