Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Josip Ilicic | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | |
![]() Bryan Cristante | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
![]() Alejandro Dario Gomez | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |
![]() Andrea Petagna | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
![]() Andreas Cornelius | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | |
![]() Andrea Masiello | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
![]() Remo Freuler | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Robin Gosens | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() Rafael Toloi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.