Jouers | Buts | BPP | BDP | PB | DB | D | E | More |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Inih Effiong | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
![]() Joe Ward | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
![]() Matt Young | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() Jamie Philpot | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() Regan Charles-Cook | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
BPP = Buts dans la première période,
BDP = Buts dans la deuxième période,
PB = Premier Buteur
DB = Dernier Buteur
D = à Domicile,
E = à L'Extérieur.