Joué | Entraîneur | L'Équipes | G | N | P | p | c | Diff. | G % | Points | Points/Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Miguel Herrera | ![]() | 4 | 2 | - | 16 | 6 | 10 | 67% | 14 | 2.33 |
6 | Theodore Whitmore | ![]() | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 67% | 13 | 2.17 |
6 | Jurgen Klinsmann | ![]() | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 50% | 11 | 1.83 |
4 | Stephen Hart | ![]() | 2 | 2 | - | 10 | 6 | 4 | 50% | 8 | 2 |
6 | Julio Cesar Dely Valdes | ![]() | - | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | -% | 5 | 0.83 |
4 | Isreal Blake Cantero | ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 25% | 4 | 1 |
4 | Jorge Luis Pinto | ![]() | - | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | -% | 3 | 0.75 |
4 | Raul Gonzalez Triana | ![]() | 1 | - | 3 | 1 | 14 | -13 | 25% | 3 | 0.75 |
3 | Colin Miller | ![]() | - | 2 | 1 | - | 1 | -1 | -% | 2 | 0.67 |
3 | Agustin Castillo | ![]() | - | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -% | 2 | 0.67 |
3 | Luis Fernando Suarez | ![]() | - | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | -% | 1 | 0.33 |
3 | Victor Hugo Monzon | ![]() | - | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | -% | 1 | 0.33 |
Joué = Joué,
G = Nombre Total de Victoires,
N = Nombre Total de Matches Nuls,
P = Nombre Total de Défaites,
p = Buts pour,
c = Buts contre,
Diff. = Différence de buts.